
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-12 | 15:21 | 15:58 | 37 分鐘 |
2 | 14:14 | 15:08 | 54 分鐘 | |
3 | 13:42 | 14:11 | 29 分鐘 | |
4 | 2021-02-11 | 16:36 | 16:44 | 8 分鐘 |
5 | 15:54 | 16:12 | 18 分鐘 | |
6 | 15:17 | 15:52 | 35 分鐘 | |
7 | 14:28 | 15:09 | 42 分鐘 | |
8 | 13:33 | 14:25 | 52 分鐘 | |
9 | 12:21 | 13:19 | 58 分鐘 | |
10 | 2021-02-03 | 13:57 | 14:57 | 60 分鐘 |
11 | 13:14 | 13:48 | 34 分鐘 | |
12 | 12:46 | 13:04 | 18 分鐘 | |
13 | 08:42 | 10:16 | 94 分鐘 | |
14 | 08:03 | 08:31 | 27 分鐘 | |
15 | 2021-02-02 | 12:13 | 12:32 | 19 分鐘 |
16 | 11:27 | 11:55 | 28 分鐘 | |
17 | 11:01 | 11:09 | 8 分鐘 | |
18 | 08:10 | 10:10 | 119 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 v72.wh67u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
